六大行业分类 · 提前掌握乌海工程建设动态
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 乌海市人民医院新院区建设项目 | 施工招标 | 约15.2亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海勃湾区保障性租赁住房项目 | 招标中 | 约10.6亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市乌达区综合体育馆项目 | 施工招标 | 约7.8亿元 | 乌达区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区文化中心建设项目 | 招标中 | 约6.5亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 乌海市乌达区人民医院迁建工程 | 已中标 | 约5.9亿元 | 乌达区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区教育园区项目 | 施工招标 | 约6.8亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 乌海市主城区雨污分流改造工程 | 招标中 | 约11.5亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市滨河新区综合管廊工程 | 施工招标 | 约16.8亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市乌达区污水处理厂扩建工程 | 招标中 | 约4.8亿元 | 乌达区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区市政道路提升工程 | 施工招标 | 约7.2亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海勃湾区供水管网改造工程 | 已中标 | 约4.2亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区排水防涝工程 | 招标中 | 约5.8亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 乌海机场改扩建工程 | 施工招标 | 约18亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 包头至银川高铁乌海段工程 | 招标中 | 约220亿元 | 乌海市 | 2026-09-03 |
| 乌海市城市轨道交通1号线工程 | 施工招标 | 约120亿元 | 乌海市 | 2026-09-03 |
| 乌海至阿拉善高速公路工程 | 招标中 | 约65亿元 | 乌海市 | 2026-09-03 |
| 乌海市环城公路改造工程 | 已中标 | 约45亿元 | 乌海市 | 2026-09-03 |
| 乌海市海勃湾区机场连接线工程 | 施工招标 | 约8亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 乌海市黄河海勃湾水利枢纽工程 | 施工招标 | 约35亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市甘德尔河河道治理工程 | 招标中 | 约8.5亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市乌达区黄河生态补水工程 | 施工招标 | 约6.2亿元 | 乌达区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区农区灌区改造工程 | 招标中 | 约5.6亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海勃湾区水源地保护工程 | 已中标 | 约4.5亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区南水北调配套工程 | 施工招标 | 约7.8亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 乌海市甘德尔山生态修复工程 | 施工招标 | 约9.2亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市黄河湿地公园提升工程 | 招标中 | 约6.8亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市人民公园改扩建工程 | 施工招标 | 约5.5亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市乌达区乌兰淖尔生态绿化工程 | 已中标 | 约4.2亿元 | 乌达区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区运动公园项目 | 招标中 | 约3.8亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海勃湾区滨河景观带工程 | 施工招标 | 约3.2亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 项目名称 | 项目阶段 | 投资金额 | 所在区域 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 乌海经济开发区低碳产业园项目 | 施工招标 | 约70亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海勃湾区工业园升级项目 | 招标中 | 约48亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市乌达区精细化工产业园 | 施工招标 | 约55亿元 | 乌达区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区新材料产业园扩建 | 已中标 | 约32亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海勃湾区装备制造基地项目 | 招标中 | 约25亿元 | 海勃湾区 | 2026-09-03 |
| 乌海市海南区农畜产品加工产业园 | 施工招标 | 约18亿元 | 海南区 | 2026-09-03 |
实时更新 · 精准匹配 · 快速获取
覆盖乌海建筑行业各类型企业 · 资质信息全面查询
乌海市招标投标公共服务平台是专注于乌海地区建筑工程领域的招投标信息聚合平台,致力于为建筑行业上下游企业提供全面、及时、准确的招标采购信息服务。平台汇聚乌海全市及周边重点区域的房屋建筑、市政工程、交通工程、水利水电、园林绿化、工业工程等14大领域的招标公告、中标公示、询价采购、政府采购及拟在建项目信息。
平台采用先进的数据采集与处理技术,每日实时更新超过380条招标采购数据,年发布公告总量超过95万条,累计收录建筑工程项目超过38万条。同时,平台建立了覆盖8000余家建筑企业的信息数据库,为用户提供企业资质查询、信用评价参考、竞争对手分析等增值服务。
平台始终坚持以用户需求为导向,通过智能匹配算法和个性化订阅推送,帮助用户快速定位目标商机,提高投标效率与中标率。无论是大型建筑集团还是中小型施工企业,都能在此平台找到匹配的招标信息与市场情报。
七大优势 · 让招投标更简单高效
14大行业领域全覆盖,95万+年公告量
每日实时更新,第一时间获取新商机
智能算法推荐,快速定位目标项目
项目信息可追溯,查询使用有保障
PC/移动端同步,随时随地查询
个性化订阅设置,关键信息不错过
资质查询、信用评价、竞争对手分析
招投标高频问题 · 快速答疑解惑